兴宾区2025年度第二批拟认定助理级专业技术职务任职资格人员名单公示
发布时间:2025-10-16      /      浏览量:165
兴宾区2025年度第二批拟认定助理级专业技术职务任职资格人员名单公示
来源链接:http://www.xingbin.gov.cn/xwzx/gggs/t26057805.shtml
根据来宾市、兴宾区职称认定工作要求,为确保职称认定公平公正,根据职称认定审批程序有关政策规定,现对兴宾区2025年度第二批拟认定助理级专业技术职务任职资格人员结果进行公示,公示期为本公告公布之日起5个工作日。
任何单位和个人如对公示范围内认定对象的认定结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交到来宾市兴宾区人力资源和社会保障局(兴宾区职称改革工作领导小组办公室附西楼F507室)。邮寄送达以邮戳为准,直接送达以送达日期为准,凡以匿名形式反映情况不予受理。对反映情况或问题,我办将严格按照职称管理相关政策规定予以核查。公示无异议的人员,将在完成审核审批程序后,按照规定程序正式下文公布。
群众如实反映情况受法律保护。
材料邮寄地址:来宾市兴宾区人力资源和社会保障局专业技术人员管理股F507室 邮政编码:546100
来宾市兴宾区职称改革工作领导小组办公室
2025年10月16日
2025年兴宾区第二批拟认定助理级专业技术职务任职资格人员公示名单
| 序号 | 姓名 | 申报单位 | 拟定系列 | 拟定资格 | 拟定专业 |
| 1 | 陆春德 | 来宾市滨江小学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 英语 |
| 2 | 李英 | 来宾市滨江小学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 体育与健康 |
| 3 | 黄晓静 | 来宾市滨江小学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 科学 |
| 4 | 覃海华 | 来宾市城南第二幼儿园 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 学前教育 |
| 5 | 张志龙 | 来宾市城南第二幼儿园 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 学前教育 |
| 6 | 蓝尉榕 | 来宾市城南小学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 数学 |
| 7 | 刘愁愁 | 来宾市城南小学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 体育与健康 |
| 8 | 范凯艳 | 来宾市城南小学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 数学 |
| 9 | 张丽泽 | 来宾市城南小学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 音乐 |
| 10 | 韦雪炫 | 来宾市城南小学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 语文 |
| 11 | 原菊斌 | 来宾市城南小学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 音乐 |
| 12 | 韦佳佳 | 来宾市城南小学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 语文 |
| 13 | 邓贵敏 | 来宾市城南小学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 体育与健康 |
| 14 | 廖铃梅 | 来宾市城南小学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 英语 |
| 15 | 陈玉萍 | 来宾市城南小学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 英语 |
| 16 | 李霞 | 来宾市翠屏小学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 语文 |
| 17 | 黄培林 | 来宾市翠屏小学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 语文 |
| 18 | 徐琳彬 | 来宾市翠屏小学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 音乐 |
| 19 | 韦媛媛 | 来宾市第六中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 化学 |
| 20 | 陈珊 | 来宾市第六中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 物理 |
| 21 | 成陶 | 来宾市第六中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 英语 |
| 22 | 韦小金 | 来宾市第六中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 地理 |
| 23 | 张明登 | 来宾市第六中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 物理 |
| 24 | 刘晓冰 | 来宾市第六中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 英语 |
| 25 | 罗苑妮 | 来宾市第六中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 语文 |
| 26 | 张予馨 | 来宾市第六中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 英语 |
| 27 | 罗沛莲 | 来宾市第六中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 化学 |
| 28 | 闭春喜 | 来宾市第六中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 语文 |
| 29 | 覃兴达 | 来宾市第六中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 历史 |
| 30 | 曾秋月 | 来宾市第六中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 道德与法治 |
| 31 | 韦淋川 | 来宾市第六中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 数学 |
| 32 | 徐志盈 | 来宾市第六中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 数学 |
| 33 | 黄剑梅 | 来宾市第六中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 道德与法治 |
| 34 | 何贤梅 | 来宾市第六中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 数学 |
| 35 | 谭小园 | 来宾市第六中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 数学 |
| 36 | 吴海兰 | 来宾市第六中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 数学 |
| 37 | 韦爱好 | 来宾市第六中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 道德与法治 |
| 38 | 董安玲 | 来宾市第十四中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 物理 |
| 39 | 宾俊华 | 来宾市第十四中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 语文 |
| 40 | 潘凤明 | 来宾市第十四中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 数学 |
| 41 | 欧阳德龙 | 来宾市第十四中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 数学 |
| 42 | 卢军兰 | 来宾市第十四中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 语文 |
| 43 | 梁佼炼 | 来宾市第十四中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 化学 |
| 44 | 陈玉勤 | 来宾市第十四中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 数学 |
| 45 | 黄元齐 | 来宾市第十四中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 语文 |
| 46 | 黄雨莎 | 来宾市第十四中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 英语 |
| 47 | 韦凤玲 | 来宾市第十四中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 心理健康教育 |
| 48 | 陈秋金 | 来宾市第十一中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 道德与法治 |
| 49 | 盘敏 | 来宾市第一实验幼儿园 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 学前教育 |
| 50 | 喻师琪 | 来宾市解放小学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 语文 |
| 51 | 凌应潇 | 来宾市宁柳小学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 体育与健康 |
| 52 | 周密 | 来宾市培文学校 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 心理健康教育 |
| 53 | 王超群 | 来宾市培文学校 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 英语 |
| 54 | 覃柳怡 | 来宾市培文学校 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 语文 |
| 55 | 文淋 | 来宾市培文学校 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 语文 |
| 56 | 谢丽斯 | 来宾市培文学校 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 体育与健康 |
| 57 | 王杰 | 来宾市培文学校 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 英语 |
| 58 | 韦芯蕊 | 来宾市实验学校 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 语文 |
| 59 | 粟丽婷 | 来宾市祥和小学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 语文 |
| 60 | 莫秋英 | 来宾市祥和小学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 语文 |
| 61 | 陆春秀 | 来宾市祥和小学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 语文 |
| 62 | 覃嘉玲 | 来宾市祥和小学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 数学 |
| 63 | 韦晔霞 | 来宾市祥和小学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 英语 |
| 64 | 莫巧巧 | 来宾市兴宾区第一幼儿园 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 学前教育 |
| 65 | 雷小富 | 来宾市兴宾区第一幼儿园 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 学前教育 |
| 66 | 卢桂珍 | 来宾市兴宾区南泗乡中心小学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 学前教育 |
| 67 | 经双婷 | 来宾市兴宾区迁江中学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 思想政治 |
| 68 | 李志东 | 来宾市兴宾区石牙镇中心小学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 英语 |
| 69 | 许冬梅 | 来宾市兴宾区石牙镇中心小学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 道德与法治 |
| 70 | 韦春翟 | 来宾市镇东小学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 英语 |
| 71 | 韦茜苡 | 来宾市中南小学 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 体育与健康 |
| 72 | 李雪怡 | 广西桂锐人力资源服务有限公司 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 学前教育 |
| 73 | 黄卓 | 广西桂锐人力资源服务有限公司 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 学前教育 |
| 74 | 谢晨梦 | 广西桂锐人力资源服务有限公司 | 中小学教师系列 | 二级教师 | 学前教育 |
| 75 | 覃文惠 | 广西硅谷建设集团有限公司 | 工程系列 | 助理工程师 | 建筑工程造价 |
| 76 | 覃承源 | 广西恒森测绘工程有限公司 | 工程系列 | 助理工程师 | 测绘与地理信息 |
| 77 | 陆柄交 | 广西铭磊维生制药有限公司 | 工程系列 | 助理工程师 | 制药工程 |
| 78 | 何立芳 | 广西铭磊维生制药有限公司 | 工程系列 | 助理工程师 | 制药工程 |
| 79 | 张秋兰 | 广西铭磊维生制药有限公司 | 工程系列 | 助理工程师 | 制药工程 |
| 80 | 霍金汶 | 来宾市惠来工程技术有限责任公司 | 工程系列 | 助理工程师 | 电气工程 |
| 81 | 韦红 | 来宾市兴宾区宾凯物业有限公司 | 工程系列 | 助理工程师 | 建筑工程管理 |
| 82 | 卢俐妍 | 来宾市兴宾区交通运输发展中心(来宾市兴宾区渔业船舶检验站) | 工程系列 | 助理工程师 | 建筑工程造价 |
| 83 | 马宇杰 | 中物联规划设计研究院有限公司 | 工程系列 | 助理工程师 | 建筑学 |
| 84 | 王振涛 | 来宾市兴宾区水库发展服务中心 | 工程系列 | 助理工程师 | 水利水电工程 |
| 85 | 覃甲健 | 来宾市兴宾区大湾镇农业服务中心 | 农业系列 | 助理农艺师 | 农学 |
| 86 | 高榛茂 | 来宾市兴宾区七洞乡农业服务中心 | 农业系列 | 助理农艺师 | 植保 |
| 87 | 韦美萍 | 来宾市兴宾区陶邓镇农业服务中心 | 农业系列 | 助理农艺师 | 农学 |

